Adapun perabotan dan perlengkapan yang dimiliki pepustakaan SMK Negeri 1 Martapura antara lain:
| No | Nama kelengkapan | Jumlah | Kondisi | Lokasi | |
| Baik | Rusak | ||||
| 1 | Rak Buku | 40 buah | 40 buah | Lantai 1/2 | |
| 2 | Almari Buku Referensi | 3 buah | 3 buah | Lantai 1/2 | |
| 3 | Almari Administrasi | 2 buah | 2 buah | Lantai 1 | |
| 4 | Rak Katalog | 1 buah | 1 buah | Lantai 2 | |
| 5 | Rak Koran | 3 buah | 3 buah | Lantai 1 | |
| 6 | Rak Buku novel/fiksi | 2 buah | 2 buah | Lantai 1 | |
| 7 | Almari Buku | 4 buah | 3 buah | 1 buah | Lantai 2 |
| 8 | Rak Kliping | 2 buah | 2 buah | Lantai 1 | |
| 9 | Display buku terbaru | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 10 | Meja Baca Besar | 3 buah | 3 buah | Lantai 1 | |
| 11 | Meja Bundar Lesehan | 5 buah | 5 buah | Lantai 2 | |
| 12 | Kursi Baca | 24 buah | 24 buah | Lantai 1 | |
| 13 | Kursi Petugas | 4 buah | 4 buah | Lantai 1 | |
| 14 | Meja Petugas | 3 buah | 3 buah | Lantai 1 | |
| 15 | Meja Sirkulasi | 1 set | 1 set | Lantai 1 | |
| 16 | Rak atlas | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 17 | Rak tempat CD/Kaset | 6 buah | 6 buah | Lantai 1 | |
| 18 | Locker penitipan barang pengunjung | 2 buah | 2 buah | Lantai 1 | |
| 19 | Televisi | 2 buah | 2 buah | 1 buah | Lantai 1 |
| 20 | LCD | 4 buah | 4 buah | Lantai 1/2 | |
| 21 | Computer penelusuran/katalog (OPAC) | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 22 | Computer akses pengunjung | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 23 | Computer petugas administrasi | 2 buah | 2 buah | Lantai 1 | |
| 24 | Computer Internet | 6 buah | 6 buah | Lantai 2 | |
| 25 | Papan Mading | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 26 | Globe | 3 buah | 3 buah | Lantai 2 | |
| 27 | Peta | 5 buah | 5 buah | Lantai 2 | |
| 28 | Papan Pengumuman | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 29 | Filing Cabinet | 4 buah | 4 buah | Lantai 1 | |
| 30 | Kursi Tamu | 1 set | 1 set | Lantai 1 | |
| 31 | Papan Dinding DDC | 1 buah | 1 buah | Lantai 2 | |
| 32 | Papan Dinding Struktur | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 33 | Papan Dinding VISI dan MISI | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 34 | Papan Dinding Tata Tertib | 1 buah | 1 buah | Lantai 1/2 | |
| 35 | Papan Skat Dinding | 4 buah | 4 buah | Lantai 1/2 | |
| 36 | Tempat Sampah | 4 buah | 4 buah | Lantai 1/2 | |
| 37 | Pas bunga | 4 buah | 4 buah | Lantai 1/2 | |
| 38 | Kulkas | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 39 | AC | 2 buah | 2 buah | Lantai 1/2 | |
| 40 | Kipas Angin | 3 buah | 1 buah | 2 buah | Lantai 1/2 |
| 41 | Pigura Presiden RI | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 42 | Pigura Wakil Presiden RI | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 43 | Pigura Mantan Presiden RI | 7 buah | 7 buah | Lantai 2 | |
| 44 | Pigura Pancasila | 1 buah | 1 buah | Lantai 2 | |
| 45 | Pigura Pahlawan | 1 buah | 1 buah | Lantai 2 | |
| 46 | Pigura Job Decretion | 4 buah | 4 buah | Lantai 1 | |
| 47 | Rak Brosur, Katalog Penerbit | 1 buah | 1 buah | Lantai 1 | |
| 48 | Banner | 3 buah | 3 buah | Lantai 1 | |
| 49 | Tangga Lipat | 1 buah | 1 buah | Lantai 1/2 | |
| 50 | Sapu Pel Lantai | 1 buah | 1 buah | Lantai 1/2 | |
| 51 | Pas Bunga | 6 buah | 6 buah | Lantai 1/2 | |
| 52 | Panggung | 1 buah | 1 buah | Lantai 2 | |
| 53 | Alat Musik Tradisional Banjar | 1 set | 1 set | Lantai 2 | |
